Naziv | TOMI TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TOMI TRADE DOO, SMEDEREVO |
Skraćeno poslovno ime | TOMI TRADE DOO SMEDEREVO |
Matični broj | 17115723 |
PIB | 100489228 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1993-03-09 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Uslužne delatnosti u vodenom saobraćaju |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Šalinačka 39 |
---|---|
Mesto | Smederevo |
Opština | Smederevo |
Telefon | - |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Miroljub B. |
---|---|
Vlasnici | Miroljub B. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 50m do 100m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: