Naziv | ŠUMADIJA MARKET |
---|---|
Puno poslovno ime | Šumadija market doo Beograd-Čukarica |
Skraćeno poslovno ime | Šumadija market doo |
Matični broj | 20858583 |
PIB | 107719495 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2012-09-10 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Blagoja Parovića 34 |
---|---|
Mesto | Beograd (Čukarica) |
Opština | Beograd-Čukarica |
Telefon | +381 64 8104712 |
office@sumadijamarket.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Nikola M. |
---|---|
Vlasnici | Božana A. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 50m do 100m |
Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: