Naziv | VRDNIK |
---|---|
Puno poslovno ime | RUDARSKO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE VRDNIK DOO VRDNIK |
Skraćeno poslovno ime | RGP VRDNIK DOO VRDNIK |
Matični broj | 08054029 |
PIB | 101380955 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2001-12-31 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Milice Stojadinović 26 |
---|---|
Mesto | Vrdnik |
Opština | Irig |
Telefon | +381 64 1284639 |
rgp.vrdnik@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Fedor Š. |
---|---|
Vlasnici | DRUŠTVO ZA VRŠENJE HOLDING POSLOVA NORTHWEST DOO BEOGRADĐorđe L.Živojin D.Petar G.Marko I.Vladimir P.Eduard Š.Dragutin Š.Milan S.Luka R.Branka R.Sava J.Franc G.Stanka D.Jovan D.Jovan L.Stevan K.Đorđe S.Ivka T.Radmila T.Osman U.Milan L.Srećo M.Vukola M.Relja M.Nenatka L.Petar K.Jovan D.Ivan S.Mirjana S.Mara P.Čedomir P.Živko S.Milentije B.Karlo F.Plema G.Milan I.Živorad S.Pavle S.Dragan R.Emilija P.Terezija V.Gradimir Č.Ljubiša Č.Jovica J.Mirjana M.Milivoje L.Milan G.Božidar G.Mirjana T.Marijan P.Jovan R.Miloje O.Zorica S.Rajko S.Radovan T.Nikola S.Velimir Ž.Munir B.Borislav K.Ljubomir K.Sveta J.Vladimir M.Bora A.Karlo Č.Sofija B.Slobodan J.Alojz L.Nada L.Drago V.Vesna P.Srbislav P.Milan S.Milan Š.Ivica Š.Živan V.Nikola M.Mihael M.Rada I.Lazar A.Jovo C.Milorad Đ.Radenko I.Milan M.Lazar M.Pero K.Miodrag G.Milivoj S.Đurđica S.Miroslava S.Božidar V.Nada T.Živka K.Zoran K.Dragutin K.Jovan G.Mileva G.Miloš V.Slobodan P.Branko N.Svetlana Š.Aleksandar T.Milan L.Branko L.Vesna K.Dragan Š.Mirko R.Vitomir J.Sava L.Jovan K.Petar M.Svetomir N.Jovan N.Nenad G.Josip B.Branislav B.Stana Š.Zvonimir S.Slavko S.Verica P.Rajko T.Branislav M.Cveće K.Nikola J.Tihomir B.Dragan A.Lazar A.Džemila I.Dragan I.Miodrag T.Dragana V.Miroslav S.Mirjana P.Katarina R.Vojislav S.Bojana G.Miroslava J.Dragan G.Matija J.Branislav I.Snežana A.Nenad K.Borislav N.Milanko B.Nikola R.Branko R.Milan S.Vladimir T.Julka S.Boško V.Janko Č.Stevan N.Đorđe M.Mihajlo L.Milivoj L.Slobodan J.Dragan J.Radoslav M.Dušan M.Ivan D.Branislav B.Dušan B.Milan I.Dobrivoj J.Ivan T.Ivan Š.Zvonko Š.Đuro T.Mile T.Đuro R.Zoran U.Ida B.Jovan A.Svetozar M.Stevan N.Jovanka N.Stana J.Imre L.Milanka K.Lazar K.Gradimir M.Slobodan M.Nikola C.Milan D.Branko B.Nataša B.Mira J.Stanko J.Vladimir J.Jovan G.Stevica Z.Predrag V.Sima R.Svetozar N.Ivanka S.Stevan T.Zdenko Š.Vilmoš S.Ivan U.Jovan J.Rada B.Goran K.Stevan K.Josip G.Perica N.Živan B.Dragutin B.Nada B.Jovanka R.Luka R.Budislavka Š.Miloš S.Ivica T.Miloš Đ.Zoran J.Nada G.Branka G.Aca N.Milan N.Stevan M.Dragomir L.Margita J.Anka K.Mila K.Cvetko M.Stevan M.Vlada N.Zoran I.Mira Č.Rudolf Č.Radoslav S.Josip S.Zoran S.Radoslav S.Petar B.Željko I.Borivoj M. |
Prihodi | Manje od 100,000 |
Profit | Od -1m do -500,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: