Naziv | GRANEXPORT |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE GRANEXPORT PANČEVO |
Skraćeno poslovno ime | GRANEXPORT DOO PANČEVO |
Matični broj | 07061641 |
PIB | 100001134 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1999-08-20 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja mlinskih proizvoda |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Luka Dunav 5 |
---|---|
Mesto | Pančevo |
Opština | Pančevo |
Telefon | - |
office@granexport.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Snežana V.Siniša K.Ivan S.Miloš D. |
---|---|
Vlasnici | Balkan Commodities International d.o.o. Novi Sad |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 50m do 100m |
Broj zaposlenih | Od 50 do 100 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: