Naziv | GEVOREST RS |
---|---|
Puno poslovno ime | Gevorest RS doo Beograd |
Skraćeno poslovno ime | Gevorest RS doo |
Matični broj | 21963224 |
PIB | 114049669 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2023-11-13 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Kneginje Zorke 2/4 |
---|---|
Mesto | Beograd (Vračar) |
Opština | Beograd-Vračar |
Telefon | - |
p.malas@gevorest.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Panagiotis M. |
---|---|
Vlasnici | SIDORTA HOLDINGS LTD |
Prihodi | Manje od 100,000 |
Profit | Od -2m do -1m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: