Naziv | POLIMER COMMERCE |
---|---|
Puno poslovno ime | POLIMER COMMERCE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLANDIŠTE |
Skraćeno poslovno ime | POLIMER COMMERCE DOO PLANDIŠTE |
Matični broj | 20205571 |
PIB | 104659493 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2006-09-27 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja ambalaže od plastike |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Vojvode Putnika 18 |
---|---|
Mesto | Plandište |
Opština | Plandište |
Telefon | +381 13 861292 |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Stevan R. |
---|---|
Vlasnici | Milan R. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 20m do 50m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: