Naziv | GABIKA |
---|---|
Puno poslovno ime | GABIKA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE KAĆ |
Skraćeno poslovno ime | GABIKA DOO KAĆ |
Matični broj | 08709696 |
PIB | 101629199 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2000-10-16 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Kralja Petra Prvog 115 |
---|---|
Mesto | Kać |
Opština | Novi Sad |
Telefon | - |
gabika@gabika.co.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Marijana T. |
---|---|
Vlasnici | Gabor T. |
Prihodi | Od 20m do 50m |
Profit | Od 100,000 do 500,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: