Naziv | KLANICA BUBAC |
---|---|
Puno poslovno ime | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KLANICA BUBAC DOO KRALJEVO, TODOROVIĆEVA 17 |
Skraćeno poslovno ime | KLANICA BUBAC DOO KRALJEVO |
Matični broj | 20249625 |
PIB | 104825805 |
Status kompanije | Brisan |
Datum osnivanja | 2007-01-26 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Prerada i konzervisanje živinskog mesa |
Status bankovnih računa | Nepoznat status |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Todorovićeva 17 |
---|---|
Mesto | Kraljevo |
Opština | Kraljevo |
Telefon | +381 36 391781 |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Anđelka V. |
---|---|
Vlasnici | Anđelka V. |
Prihodi | Manje od 100,000 |
Profit | Od 0 do 100,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: