Naziv | SUTRAVEL TRANS |
---|---|
Puno poslovno ime | SUTRAVEL TRANS DOO SUBOTICA |
Skraćeno poslovno ime | SUTRAVEL TRANS DOO |
Matični broj | 20402202 |
PIB | 105518393 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2008-03-31 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Jo Lajoša 85 |
---|---|
Mesto | Subotica |
Opština | Subotica |
Telefon | +381 63 556531 |
sutravel.trans@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Siniša P. |
---|---|
Vlasnici | Zoran P. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od 5m do 10m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: