Naziv | PERGOLUX |
---|---|
Puno poslovno ime | PERGOLUX DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD-ČUKARICA |
Skraćeno poslovno ime | PERGOLUX DOO BEOGRAD |
Matični broj | 21165565 |
PIB | 109345000 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2016-01-22 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Nespecijalizovana trgovina na veliko |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Petra Drapšina 19 Ž |
---|---|
Mesto | Beograd (Čukarica) |
Opština | Beograd-Čukarica |
Telefon | - |
banesub@hotmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Branimir S. |
---|---|
Vlasnici | Branimir S. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 5m do 10m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: