Naziv | BIO LIFE ENERGY |
---|---|
Puno poslovno ime | BIO LIFE ENERGY DOO CREPAJA |
Skraćeno poslovno ime | BIO LIFE ENERGY DOO |
Matični broj | 21439843 |
PIB | 111195043 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2018-12-11 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja električne energije |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Beogradska 89 |
---|---|
Mesto | Crepaja |
Opština | Kovačica |
Telefon | - |
office@fotosdoo.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Miljan A. |
---|---|
Vlasnici | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA FOTOS CREPAJA |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 50m do 100m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: