Naziv | OFFER TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU OFFER TRADE DOO BEOGRAD (ČUKARICA) |
Skraćeno poslovno ime | OFFER TRADE DOO BEOGRAD |
Matični broj | 07772408 |
PIB | 100267464 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1991-12-03 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Mladena Mitrića 12 |
---|---|
Mesto | Beograd (Čukarica) |
Opština | Beograd-Čukarica |
Telefon | +381 11 2748691 |
offertrade.doo@gmail.com | |
WEB | www.offertrade.co.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dragomir L.Ivan B. |
---|---|
Vlasnici | Dragomir L. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 100,000 do 500,000 |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: