Naziv | MARAS |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU MARAS DOO UŽICE |
Skraćeno poslovno ime | PREDUZEĆE MARAS DOO UŽICE |
Matični broj | 07684533 |
PIB | 103450885 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1995-09-15 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Drumski prevoz tereta |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Buar BB |
---|---|
Mesto | Užice |
Opština | Užice |
Telefon | - |
maras@open.telekom.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Vidomir M. |
---|---|
Vlasnici | Vidomir M. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 10m do 20m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: