Naziv | SIMEX |
---|---|
Puno poslovno ime | SIMEX DOO, SUBOTICA - U STEČAJU |
Skraćeno poslovno ime | - |
Matični broj | 08267596 |
PIB | 100959639 |
Status kompanije | Brisan |
Datum osnivanja | 1991-12-30 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Destilacija, prečišćavanje i mešanje pića |
Status bankovnih računa | Nepoznat status |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Segedinski Put 80 |
---|---|
Mesto | Subotica |
Opština | Subotica |
Telefon | +381 24 655555 |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Branka Ć. |
---|---|
Vlasnici | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU VINA VINOPRODUKT-ČOKA D.O.O., SUBOTICA - U STEČAJUPORESKA UPRAVA NOVI SAD - FILIJALA SUBOTICADOO HIGLO HLADNJAČA ZA PRERADU SKLADIŠTENJE I PROMET POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENIH PROIZVODA HORGOŠALFA REALTY DOO SUBOTICA - U STEČAJUMISTIK 024 D.O.O. SUBOTICA - U STEČAJUFRIGO GREEN DOO, HORGOŠ - U STEČAJUDOO ZORAN-FINANSI NOVI BANOVCIZLATIBO2R VODA DOO SUBOTICA - U STEČAJUFABRIKA PAPIRA I AMBALAŽE LEPENKA DOO NOVI KNEŽEVACFond za razvoj Republike SrbijeGrad SuboticaDRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SADPreduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, BeogradPRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTROSRBIJA DOO, KRALJEVOAkcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, BeogradJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTICAGAS SUBOTICAAKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD, NOVI SADPAN-ALKO PROMET PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO KULANOVINSKO-IZDAVAČKO DRUŠTVO KOMPANIJA NOVOSTI AD BEOGRAD (STARI GRAD)INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU DOO ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE NOVI SADJAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA, NIŠSAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE BEOGRADVINARIJA ČOKA DOO SUBOTICA - U STEČAJUVRENJE-ŠPIRITANA DOO BEOGRAD (ČUKARICA) - U STEČAJUPRIVREDNO DRUŠTVO ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ELEKTROVOJVODINA DOO, NOVI SADJavno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo SuboticaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA, SUBOTICAPREDUZEĆE PREVI ZAŠTITA OD POŽARA DOO SUBOTICARetro Fidelina doo Beograd |
Prihodi | Od 10m do 20m |
Profit | Manje od -50m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: