Naziv | EURO PETROL |
---|---|
Puno poslovno ime | DOO EURO PETROL TRGOVAČKO PREDUZEĆE SUBOTICA |
Skraćeno poslovno ime | DOO EURO PETROL SUBOTICA |
Matični broj | 08505004 |
PIB | 100958919 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1993-03-23 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Otmara Majera 6 |
---|---|
Mesto | Subotica |
Opština | Subotica |
Telefon | - |
apr@euro-petrol.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Zoran D.Danijela V. |
---|---|
Vlasnici | LION GROUP SYSTEM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE SUBOTICADanijela V. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Preko 100m |
Broj zaposlenih | Od 50 do 100 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: