Naziv | METRO CASH & CARRY |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA TRGOVINU METRO CASH & CARRY DOO BEOGRAD |
Skraćeno poslovno ime | METRO CASH & CARRY DOO BEOGRAD |
Matični broj | 17482700 |
PIB | 102864104 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2003-03-28 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Autoput Za Novi Sad 120 |
---|---|
Mesto | Beograd (grad) |
Opština | Beograd (grad) |
Telefon | - |
reception@metro.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Nadir K.Dušan Č.Ivan M.Jovana A.Danka Đ. |
---|---|
Vlasnici | METRO CENTRAL EAST EUROPE GMBH |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od -5m do -2m |
Broj zaposlenih | Preko 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: