Naziv | IVAMAX |
---|---|
Puno poslovno ime | ĐORĐE ĐORĐEVIĆ PR MAŠINA ZA OSTALE SPECIJALNE NAMENE IVAMAX BEOGRAD |
Skraćeno poslovno ime | ĐORĐE ĐORĐEVIĆ PR IVAMAX |
Matični broj | 53314694 |
PIB | 100180320 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | - |
Pravna forma | Preduzetnik |
Delatnost | Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Stepe Stepanovića 10 |
---|---|
Mesto | Sopot |
Opština | Beograd-Sopot |
Telefon | - |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Đorđe Đ. |
---|---|
Vlasnici | Đorđe Đ. |
Prihodi | Od 10m do 20m |
Profit | Od 500,000 do 1m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: