Naziv | MIVERA |
---|---|
Puno poslovno ime | MIVERA DOO FUTOG |
Skraćeno poslovno ime | MIVERA DOO |
Matični broj | 21859257 |
PIB | 113395090 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2022-11-24 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Svetozara Miletića 9 |
---|---|
Mesto | Futog |
Opština | Novi Sad |
Telefon | +381 69 1213999 |
miveradoo@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Miloš R. |
---|---|
Vlasnici | Miloš R. |
Prihodi | Od 20m do 50m |
Profit | Od 500,000 do 1m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: