Naziv | PETROVSKY MLYN |
---|---|
Puno poslovno ime | PETROVSKY MLYN DOO ZA MLEVENJE ŽITARICA I TRGOVINU BAČKI PETROVAC |
Skraćeno poslovno ime | PETROVSKY MLYN DOO BAČKI PETROVAC |
Matični broj | 08392277 |
PIB | 101270225 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1992-09-01 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja mlinskih proizvoda |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Industrijska ZONA BB |
---|---|
Mesto | Bački Petrovac |
Opština | Bački Petrovac |
Telefon | +381 21 780334 |
petrovecad@gmail.com | |
WEB | www.aspetrovec.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Rastislav S. |
---|---|
Vlasnici | PETROVEC DOO ZA PROIZVODNJU PRERADU DORADU I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA BAČKI PETROVACJEDNOTA DEONIČKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU BAČKI PETROVAC, M. TITA 4Jan K.Rastislav S.Miroslav Š.Vladimir A.RAZVOJNA BANKA VOJVODINE AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD - U STEČAJUVladimir K.Karol M.Pavel S.Michal T.Marta P.Pavel K.Ana L.Rade D.Mihal Č.Vladimir L.Andrija G.Katarina Z.Stanislav G.Samuel K.Katarina M.Marija S.Ana L.Jan V.Marija Š.Vlasto T.Marjena L.Jaroslava M.Jan C.Janko C.Pavel K.Katarina L.Katarina L.Jaroslav Č.Pavel S.Samuel P.Marija K.Boško B.Zuzana Č.Jan Đ.Vladimir D.Katarina B.Milan B.Jan K.Katarina K.Jarmila P.Vladimir P.Jan K.Anna M.Pavel M.Marija Š.Pavel P.Samuel S.Vlastimir K.Mila V.Ana M.Ana Z.Jan L.Dragan M.Miroslav O.Samuel O.Vladimir P.Pavel R.Mihal H.Jan G.Marija V.Pavel Đ.Ondrej Đ.Mihal Š.Vladimir Z.Zuzana Š.Jan T.Miroslav G.Jaroslav G.Marija T.Ana L.Katarina B.Ana B.Ana R.Juraj S.Ana Š.Jan N.Marija B.Michal D.Katarina J.Jaroslava R.Vlasta L.Emanuela Anna Z.Marija H.Pavel V.Daniel Z.Marija B.Jan F.Branko V.Jan H.Zuzana O.Marija M.Vlastislav L.Marija L.Elena M.Zuzana L.Ana S.Ana M.Mihal P.Lajoš P.Vlado H.Marija K.Zuza K.Ana K.Ana F.Vladimir B.Miluška B.Zuzana C.Zuzana C.Jan V.Marija K.Mihal K.Jaroslav K.Marija M.Daniel H.Martin K.Pavel T.Anamaria B.Ana G.Marija K.Jan H.Jan K.Mariana T.Jaroslav M. |
Prihodi | Od 10m do 20m |
Profit | Od 100,000 do 500,000 |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: