Naziv | RIBOTEKS |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET RIBOTEKS DOO LJUBOVIJA |
Skraćeno poslovno ime | RIBOTEKS DOO LJUBOVIJA |
Matični broj | 07645970 |
PIB | 101968948 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1991-05-15 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Slatkovodne akvakulture |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Gornja Trešnjica BB |
---|---|
Mesto | Gornja Trešnjica |
Opština | Ljubovija |
Telefon | - |
office@riboteks.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Nenad S. |
---|---|
Vlasnici | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PREVOZ I USLUGE AGRORIT, MELENCI |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 500,000 do 1m |
Broj zaposlenih | Od 10 do 20 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: