Naziv | METALPLAST AND |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE METALPLAST AND DOO ŠOPIĆ |
Skraćeno poslovno ime | METALPLAST AND DOO ŠOPIĆ |
Matični broj | 20702591 |
PIB | 106901175 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2011-01-10 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Janka Stajčića 145E |
---|---|
Mesto | Šopić |
Opština | Beograd-Lazarevac |
Telefon | - |
info@metalplastand.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Aleksandar N. |
---|---|
Vlasnici | Aleksandar N. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od 5m do 10m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: