Naziv | BUHA INVEST |
---|---|
Puno poslovno ime | BUHA INVEST DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO, SREMSKA KAMENICA |
Skraćeno poslovno ime | BUHA INVEST DOO SREMSKA KAMENICA |
Matični broj | 20388633 |
PIB | 105482484 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2008-02-27 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Vojvode Putnika 79 |
---|---|
Mesto | Sremska Kamenica |
Opština | Novi Sad |
Telefon | +381 21 2100850 |
borivojebuha@hotmail.com | |
WEB | www.buhainvest.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Borivoje B.Dragana B. |
---|---|
Vlasnici | Borivoje B. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od 20m do 50m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: