Naziv | BOGDANIĆ TRANSPORT |
---|---|
Puno poslovno ime | MILORAD BOGDANIĆ PREDUZETNIK DRUMSKI PREVOZ TERETA BOGDANIĆ TRANSPORT ĐURĐEVO |
Skraćeno poslovno ime | MILORAD BOGDANIĆ PREDUZETNIK BOGDANIĆ TRANSPORT ĐURĐEVO |
Matični broj | 67633369 |
PIB | 114509411 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2024-07-26 |
Pravna forma | Preduzetnik |
Delatnost | Drumski prevoz tereta |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Karađorđeva 81 |
---|---|
Mesto | Đurđevo |
Opština | Rača |
Telefon | - |
skalar.agencija@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Milorad B. |
---|---|
Vlasnici | Milorad B. |
Prihodi | Od 1m do 2m |
Profit | Od 100,000 do 500,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: