Naziv | TODOROVIĆ |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EKSPORT-IMPORT TODOROVIĆ DOO KRAGUJEVAC |
Skraćeno poslovno ime | TODOROVIĆ DOO KRAGUJEVAC |
Matični broj | 07602111 |
PIB | 101042787 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1991-01-03 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namene |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Industrijska 7 |
---|---|
Mesto | Kragujevac |
Opština | Kragujevac |
Telefon | +381 34 335852 |
office@todorovicdoo.com | |
WEB | www.todorovicdoo.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dejan T.Sanja T. |
---|---|
Vlasnici | Milan T. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 50m do 100m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: