Naziv | KAČERAC 2024 |
---|---|
Puno poslovno ime | DINA JEREMIĆ PR DELATNOST RESTORANA KAČERAC 2024 BRANČIĆ |
Skraćeno poslovno ime | DINA JEREMIĆ PR KAČERAC 2024 |
Matični broj | 67444078 |
PIB | 114264851 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2024-03-19 |
Pravna forma | Preduzetnik |
Delatnost | Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Ibarski Put 4 |
---|---|
Mesto | Brančić |
Opština | Ljig |
Telefon | - |
kacerac2024@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dina J.Rada J. |
---|---|
Vlasnici | Dina J. |
Prihodi | Od 5m do 10m |
Profit | Od 0 do 100,000 |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: