Naziv | INTEGRAL |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE INTEGRAL EXPORT-IMPORT DOO TOPOLA, TOPOLA (VAROŠICA) |
Skraćeno poslovno ime | PREDUZEĆE INTEGRAL EXPORT-IMPORT DOO TOPOLA |
Matični broj | 07407211 |
PIB | 101223253 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1990-07-20 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Princa Tomislava Karađorđevića 21 |
---|---|
Mesto | Topola (varošica) |
Opština | Topola |
Telefon | +381 34 812005 |
integral@neobee.net | |
WEB | www.livnicaintegral.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Ljubiša Đ. |
---|---|
Vlasnici | Ljubiša Đ. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 5m do 10m |
Broj zaposlenih | Od 50 do 100 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: