Naziv | SMICOM |
---|---|
Puno poslovno ime | SMICOM DOO POŽEGA |
Skraćeno poslovno ime | SMICOM DOO |
Matični broj | 17255762 |
PIB | 100493579 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1999-07-15 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Drumski prevoz tereta |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Milićevo Selo BB |
---|---|
Mesto | Milićevo Selo |
Opština | Požega |
Telefon | - |
smicom@outlook.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dalibor S. |
---|---|
Vlasnici | Dalibor S. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 5m do 10m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: