Naziv | BIFROST BIOPLASTICS |
---|---|
Puno poslovno ime | BIFROST BIOPLASTICS DOO JAGODINA |
Skraćeno poslovno ime | BIFROST BIOPLASTICS DOO |
Matični broj | 21730726 |
PIB | 112743867 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2021-11-01 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Trnavska 12 |
---|---|
Mesto | Trnava |
Opština | Jagodina |
Telefon | +381 60 5233389 |
bifrostbioplastic@gmail.com | |
WEB | www.bifrostbioplastic.com |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Nenad J. |
---|---|
Vlasnici | Nenad J.Ana T.Mladen S.Nikola J.Luka Ć. |
Prihodi | Od 5m do 10m |
Profit | Od 0 do 100,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: