Naziv | BB TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BB TRADE ZRENJANIN |
Skraćeno poslovno ime | BB TRADE DOO ZRENJANIN |
Matični broj | 08038791 |
PIB | 101377960 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1956-07-06 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Žarka Zrenjanina 135V |
---|---|
Mesto | Zrenjanin |
Opština | Zrenjanin |
Telefon | +381 23 526591 |
bb.officezr@gmail.com | |
WEB | www.persu.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Darko B. |
---|---|
Vlasnici | Darko B.DOO COMPANY B.B.ZA TRGOVINU UVOZ-IZVOZ I USLUGE, ŽITIŠTE |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 20m do 50m |
Broj zaposlenih | Preko 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: