Naziv | M.B.R. |
---|---|
Puno poslovno ime | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE U OBLASTI PROMETA M.B.R. D.O.O. , MLADENOVAC (VAROŠ) - U STEČAJU |
Skraćeno poslovno ime | M.B.R. DOO MLADENOVAC - U STEČAJU |
Matični broj | 17250086 |
PIB | 101281447 |
Status kompanije | Brisan |
Datum osnivanja | 2000-06-01 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama |
Status bankovnih računa | Nepoznat status |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Savića Mlin 6 |
---|---|
Mesto | Mladenovac (varoš) |
Opština | Beograd-Mladenovac |
Telefon | - |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Slobodan T. |
---|---|
Vlasnici | Slobodan R.COBEST DOO MLADENOVAC (VAROŠ)AKCIONARSKO DRUŠTVO JABLANICA AD, VALJEVO - U STEČAJU |
Prihodi | Manje od 100,000 |
Profit | Od -500,000 do -100,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: