Naziv | EUROPA BUS |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA I PRUŽANJE TURISTIČKIH USLUGA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU EUROPA BUS DOO VALJEVO |
Skraćeno poslovno ime | EUROPA BUS DOO VALJEVO |
Matični broj | 07386583 |
PIB | 100068073 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1990-04-23 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Karađorđeva 120 |
---|---|
Mesto | Valjevo |
Opština | Valjevo |
Telefon | - |
europabus.valjevo@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dušan J. |
---|---|
Vlasnici | Dušan J.Aleksandar J. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 500,000 do 1m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: