Naziv | M&J TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | M&J TRADE DOO BEOGRAD (ZEMUN) |
Skraćeno poslovno ime | M&J TRADE DOO |
Matični broj | 17455133 |
PIB | 102621829 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2002-12-23 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Servantesova 17 |
---|---|
Mesto | Beograd (Zemun) |
Opština | Beograd-Zemun |
Telefon | - |
tanja@mjtrade.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Marko S. |
---|---|
Vlasnici | Pet Network SRB veterinarska apoteka doo Beograd |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Preko 100m |
Broj zaposlenih | Od 50 do 100 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: