Naziv | KALKOD INVEST |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KALKOD INVEST,LESKOVAC |
Skraćeno poslovno ime | KALKOD INVEST DOO LESKOVAC |
Matični broj | 20580232 |
PIB | 106336249 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2009-10-26 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Izgradnja puteva i autoputeva |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Ljutice Bogdana 22 |
---|---|
Mesto | Leskovac |
Opština | Leskovac |
Telefon | +381 16 243914 |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Božidar K. |
---|---|
Vlasnici | Božidar K. |
Prihodi | Manje od 100,000 |
Profit | Od 0 do 100,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: