Naziv | BOROVICA-TRANSPORT |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BOROVICA-TRANSPORT PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ RUMA |
Skraćeno poslovno ime | BOROVICA-TRANSPORT DOO RUMA |
Matični broj | 08253897 |
PIB | 101339103 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1991-08-13 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Izgradnja puteva i autoputeva |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Augusta Cesareca BB |
---|---|
Mesto | Ruma |
Opština | Ruma |
Telefon | - |
marijamesarovic2602@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Marija M. |
---|---|
Vlasnici | PREDUZEĆE ZA TRANSPORT TRGOVINU I USLUGE DMB SHIPPING DOO RUMA |
Prihodi | Od 100,000 do 300,000 |
Profit | Od -2m do -1m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: