Naziv | TOP STAR |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TOP STAR ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE SA PO, ZRENJANIN |
Skraćeno poslovno ime | DOO TOP STAR SA PO ZRENJANIN |
Matični broj | 08508453 |
PIB | 102005941 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1993-02-05 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Nespecijalizovana trgovina na veliko |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Obala Sonje Marinković 16 |
---|---|
Mesto | Zrenjanin |
Opština | Zrenjanin |
Telefon | +381 23 510650 |
topstarzr@gmail.com | |
WEB | www.topstar.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Marinko T. |
---|---|
Vlasnici | Marinko T. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 10m do 20m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: