Naziv | BENEXTRA |
---|---|
Puno poslovno ime | BENEXTRA DOO ZA TRANSPORT I TRGOVINU SUBOTICA |
Skraćeno poslovno ime | DOO BENEXTRA SUBOTICA |
Matični broj | 08806250 |
PIB | 103220479 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2004-02-04 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Drumski prevoz tereta |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Mikloša Saboa 3 |
---|---|
Mesto | Subotica |
Opština | Subotica |
Telefon | - |
jasmina@benextra.co.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Mario F.Tibor F.Monika R. |
---|---|
Vlasnici | Tibor F. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 20m do 50m |
Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: