Naziv | BORŠI TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | BORŠI TRADE DOO NOVI SAD |
Skraćeno poslovno ime | BORŠI TRADE DOO NOVI SAD |
Matični broj | 20493089 |
PIB | 105946291 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2009-01-20 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko odećom i obućom |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Ćirila I Metodija 102 |
---|---|
Mesto | Novi Sad |
Opština | Novi Sad |
Telefon | +381 60 5504544 |
borsitrade@gmail.com | |
WEB | www.lancast.rs |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Agota F. |
---|---|
Vlasnici | György B. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od -10m do -5m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: