Naziv | INTERAL |
---|---|
Puno poslovno ime | INTERAL D.O.O. NIŠ |
Skraćeno poslovno ime | INTERAL D.O.O. |
Matični broj | 21926051 |
PIB | 113789459 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2023-06-28 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja metalnih vrata i prozora |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Mihaila Šolohova 17 |
---|---|
Mesto | Gornja Vrežina |
Opština | Niš-Pantelej |
Telefon | - |
miljan.interal@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Miljan J. |
---|---|
Vlasnici | Miljan J. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 10m do 20m |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: