Naziv | JADRAN EKSPRES |
---|---|
Puno poslovno ime | JADRAN EKSPRES DOO ZA PREVOZ PUTNIKA I TRGOVINU NOVI SAD |
Skraćeno poslovno ime | JADRAN EKSPRES DOO NOVI SAD |
Matični broj | 08698813 |
PIB | 101752831 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2000-02-23 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Bulevar Jaše Tomića 6 |
---|---|
Mesto | Novi Sad |
Opština | Novi Sad |
Telefon | +381 21 442241 |
jadranekspres@globtour.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dragana T.Rajko Z. |
---|---|
Vlasnici | Dragana T. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od -500,000 do -100,000 |
Broj zaposlenih | Od 5 do 10 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: