Naziv | TRIO TRANS |
---|---|
Puno poslovno ime | Preduzeće za transport, trgovinu i usluge TRIO TRANS d.o.o. Šimanovci |
Skraćeno poslovno ime | TRIO TRANS d.o.o. Šimanovci |
Matični broj | 17367820 |
PIB | 100955418 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2001-12-20 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Drumski prevoz tereta |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Njegoševa 2B |
---|---|
Mesto | Šimanovci |
Opština | Pećinci |
Telefon | - |
triotrans@triotrans.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Andrej S.Marko B. |
---|---|
Vlasnici | TRANSPORT LOGISTICS SERVICES d.o.o. Šimanovci |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 1m do 2m |
Broj zaposlenih | Od 10 do 20 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: