Naziv | MANDALORE TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | MANDALORE TRADE DOO BEOGRAD |
Skraćeno poslovno ime | - |
Matični broj | 21745260 |
PIB | 112814657 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2021-12-16 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Generala Štefanika 17 |
---|---|
Mesto | Beograd (Voždovac) |
Opština | Beograd-Voždovac |
Telefon | +381 63 286108 |
milos.savic@m-consultinggroup.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Miloš S. |
---|---|
Vlasnici | Miloš S. |
Prihodi | Od 5m do 10m |
Profit | Od 0 do 100,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: