Naziv | HENKEL SRBIJA |
---|---|
Puno poslovno ime | HENKEL SRBIJA DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC) |
Skraćeno poslovno ime | HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD |
Matični broj | 07102160 |
PIB | 100472093 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2002-10-31 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Proizvodnja deterdženata, sapuna sredstava za čišćenje i poliranje |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Bulevar Oslobođenja 383 |
---|---|
Mesto | Beograd (Voždovac) |
Opština | Beograd-Voždovac |
Telefon | - |
info.rs@henkel.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Gordana B.Sandra S.Predrag A.Đorđe P.Dušan A.Miloš Đ. |
---|---|
Vlasnici | HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE GESELLSCHAFT MBHHENKEL SRBIJA DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC)Javorka B.Bogomir S.Ivan B.Biserka M.Miroslava N.Milosav M.Ljiljana R.Radojka M.Ljiljana S.Radič R.Jelisaveta J.Svetlana C.Milanka A.Dragica A.Dragiša M.Dragan L.Budislava M.Ljiljana J.Snežana Đ.Smiljana M.Radica S.Gordana R.Miroslav P.Zorica T.Jelena M.Dragoljub K.Mile O.Mira Č.Miodrag V.Dragoslav R.Anđelka P.Hristivoje M.Stamenka R.Dragan R.Svetlana P.Amerina D.Tomka M.Lela R.Milovan O.Dragi M.Ljubinka S.Zinaida D.Svetlana J.Tomislav S.Dragoslav S.Zoran M.Goran I.Novica S.Nenad M.Radivoje B.Milorad K.Nikola J.Vladica R.Dragan M.Dejan M.Zoran M.Vojin G.Radoljub J.Ružica J.Zorica P.Gordana K.Jelena K.Nebojša P.Biljana K.Dušan P.Nenad M.Dragan N.Mirjana Đ.Slađana A.Radica A.Slavica I.Jelena N.Danijela M.Sonja S.Viktor M.Jasminka Z.Ivan S.Amalija T.Lepša V.Mladen J.Dragiša B.Gordan M.Marija M.Dragan A.Trajko J.Jovica V.Vesna Č.Jelena T.Vladimir T.Zoran Č.Miloš V.Savka J.Goran M.Radoš M.Radomir B.Žarko C.Mileva P.Branislav M.Miroslav K.Momčilo S.Zoran I.Aleksandar P.Miroslav P.Nenad V.Živorad O.Dragica P.Živorad T.Slavica O.Slaviša M.Radica G.Vesna V.Dragan M.Zoran M.Vukosava M.Milivoje M. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Preko 100m |
Broj zaposlenih | Od 500 do 1,000 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: