Naziv | LUXEL PLUS |
---|---|
Puno poslovno ime | LUXEL PLUS DOO SUBOTICA |
Skraćeno poslovno ime | LUXEL PLUS DOO SUBOTICA |
Matični broj | 20253622 |
PIB | 104846088 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2007-02-08 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Nespecijalizovana trgovina na veliko |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Put Edvarda Kardelja 1 |
---|---|
Mesto | Subotica |
Opština | Subotica |
Telefon | - |
luxelplusmp1@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Zoltán I. |
---|---|
Vlasnici | Zoltán I.Mirjana G.Čaba M. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od 100,000 do 500,000 |
Broj zaposlenih | Od 10 do 20 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: