Naziv | TREND-TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE TREND-TRADE KIKINDA, BAŠAIDSKI DRUM BB |
Skraćeno poslovno ime | TREND-TRADE DOO KIKINDA |
Matični broj | 08226636 |
PIB | 101078886 |
Status kompanije | Brisan |
Datum osnivanja | 2003-02-07 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi |
Status bankovnih računa | Nepoznat status |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Bešaidski Drum BB |
---|---|
Mesto | Kikinda |
Opština | Kikinda |
Telefon | - |
- | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Ivan R. |
---|---|
Vlasnici | Ivan R. |
Prihodi | Manje od 100,000 |
Profit | Od 0 do 100,000 |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: