Naziv | GRADCOM BUILD |
---|---|
Puno poslovno ime | GRADCOM BUILD doo Pančevo |
Skraćeno poslovno ime | GRADCOM BUILD doo |
Matični broj | 21403652 |
PIB | 110937853 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2018-07-19 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Izgradnja puteva i autoputeva |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Žarka Zrenjanina 14 |
---|---|
Mesto | Pančevo |
Opština | Pančevo |
Telefon | - |
office2@gradcombuild.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Vladimir Z. |
---|---|
Vlasnici | Vladimir Z. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 20m do 50m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: