Naziv | CEKIN TRADE |
---|---|
Puno poslovno ime | CEKIN TRADE PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD (PALILULA) |
Skraćeno poslovno ime | CEKIN TRADE DOO BEOGRAD |
Matični broj | 06001246 |
PIB | 100216375 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 1992-05-22 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Bulevar Despota Stefana 95 |
---|---|
Mesto | Beograd (Palilula) |
Opština | Beograd-Palilula |
Telefon | - |
cekintrade@sbb.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dragana P. |
---|---|
Vlasnici | Dragana P. |
Prihodi | Od 50m do 100m |
Profit | Od 2m do 5m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: