Naziv | BALKAN EXPRES |
---|---|
Puno poslovno ime | BALKAN EXPRES DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ORGANIZOVANJE PREVOZA, POSREDOVANJE, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN |
Skraćeno poslovno ime | BALKAN EXPRES DOO ZRENJANIN |
Matični broj | 20162929 |
PIB | 104442028 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2006-05-22 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Drumski prevoz tereta |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Dr Kornela Radulovića 38 |
---|---|
Mesto | Zrenjanin |
Opština | Zrenjanin |
Telefon | - |
balkan@balkanexpres.co.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Slađan S. |
---|---|
Vlasnici | Slađan S. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 2m do 5m |
Broj zaposlenih | Od 10 do 20 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: