Naziv | TURANGO |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE TURANGO DOO KRAGUJEVAC |
Skraćeno poslovno ime | TURANGO DOO KRAGUJEVAC |
Matični broj | 20055715 |
PIB | 104024094 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2005-07-06 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Vojvode Antonija Pljakića 9 B |
---|---|
Mesto | Kragujevac |
Opština | Kragujevac |
Telefon | - |
slobodan.maksimovic@turango.co.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Slobodan M. |
---|---|
Vlasnici | Slobodan M. |
Prihodi | Od 20m do 50m |
Profit | Od 5m do 10m |
Broj zaposlenih | Manje od 5 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: