Naziv | DAFAR |
---|---|
Puno poslovno ime | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DAFAR DOO, ZRENJANIN |
Skraćeno poslovno ime | DAFAR DOO ZRENJANIN |
Matični broj | 20188642 |
PIB | 104555759 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2006-07-18 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Štavljenje i dorada kože; dorada i bojenje krzna |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Pančevačka 82 |
---|---|
Mesto | Zrenjanin |
Opština | Zrenjanin |
Telefon | - |
dafarzr@gmail.com | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Marija M.Rino R.Maria G. |
---|---|
Vlasnici | SAMAGIF s.r.l.ACHILL INTERNATIONAL DOO NOVI SADPH1 INVEST DOO BEŠKA |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 20m do 50m |
Broj zaposlenih | Od 100 do 500 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: