Naziv | SPRING UP ALIJANSA |
---|---|
Puno poslovno ime | Spring Up Alijansa d.o.o. Beograd-Savski Venac |
Skraćeno poslovno ime | Spring Up Alijansa d.o.o. |
Matični broj | 21433144 |
PIB | 111152795 |
Status kompanije | Aktivan |
Datum osnivanja | 2018-11-15 |
Pravna forma | Društvo sa ograničenom odgovornošću |
Delatnost | Trgovina na veliko pićima |
Status bankovnih računa | Aktivan |
1. Ostale registracione podatke
2. Istoriju i iznose blokada
3. Detalje o svim bankovnim računima kompanije
REGISTRUJ SEAdresa | Drvarska 16 |
---|---|
Mesto | Beograd (Savski Venac) |
Opština | Beograd-Savski Venac |
Telefon | - |
office@divnavoda.rs | |
WEB | - |
1. Sve dostupne kontakte za kompaniju
2. Sve adrese i ogranke kompanije
3. Kompanije registrovane na istoj adresi
REGISTRUJ SEZastupnici | Dimitrije S.Velimir J.Katarina P.Aleksandar R.Goran M.Aleksandar Z. |
---|---|
Vlasnici | Aleksandar Z.Aleksandar R.Mia G.Jelena T.Vojislav M.Velimir J.Maša Ć.Milan P.Gordana M.Sandra K.Emilija G.Željko K.Katarina S.Divna L.Svetoljub L.Andrija M.Nada S.Petros G.Ana T.Aleksandar T.Branislav S.Dimitrije S.Goran M.Simona L.Robert S.Jadranka R.Marko N.Katarina P. |
Prihodi | Preko 100m |
Profit | Od 2m do 5m |
Broj zaposlenih | Od 20 do 50 zaposlenih |
1. Osnovne finansijske pokazatelje kompanije
2. Promene broja zaposlenih kroz godine
REGISTRUJ SEUnesite naziv, MB ili PIB kompanije: